Městská policie radí, jak nejlépe zabezpečit svůj dům nebo byt:
Nové stacionární radary dohlédnou na řidiče
Od listopadu se mohou řidiči setkat na ulicích Jižní, Slavonínská a Šternberská v Týnečku s novými stacionárními radary.
Památka zesnulých
Neboli lidově dušičky. Během tohoto období budou strážníci Městské policie Olomouc ve zvýšeném počtu dohlížet na veřejný pořádek nejen na centrálním hřbitově v Neředíně, ale i u ostatních městských hřbitovů.
Úmysl nebo nevědomost?
V poslední době zaznamenáváme během kontrolní činnosti a na základě poznatků z činnosti městského kamerového dohlížecího systému více případů, kdy dochází ke zneužívání průkazu ZTP řidiči motorových vozidel.
Městská policie Olomouc přijme muže i ženy na pozici strážník
Dotazy, informace o samotném výběrovém řízení a podmínkách přijetí můžete směřovat na email [email protected] nebo na telefonní číslo 585 209 500.
Chovejme se ohleduplně k historickým památkám
Houpání na řetězech u sloupu Nejsvětější Trojice, prolézání Mariánským sloupem, sprejování po Terezské bráně nebo koupání v barokních kašnách. To je jen malý výčet z desítek případů, které běžně v průběhu roku řeší strážníci Městské policie Olomouc. Lidé by si měli uvědomit, že kromě nevhodného chování, které neodpovídá kulturnímu významu, památkové hodnotě nebo technickému stavu památky, může dojít k jejímu mnohdy i nevratnému poškození, popřípadě opravě v řádech desítek až statisíců korun.
Preventivní rady
Městská policie Olomouc radí:
Co byste měli udělat, když k vám jde pes bez náhubku a majitel ho nemá na vodítku.
Vozovku můžeš přejít několika způsoby. Nejbezpečněji přejdeš ulici v místech, kde je přechod, podchod nebo nadchod.
Z důvodu bezpečnosti v silničním provozu je nezbytně nutné, aby účastníci provozu byli vidět na bezpečnou vzdálenost. Je to vzdálenost, na kterou se dá vozidlo bezpečně zastavit.
K úspěšnému zadržení a následnému potrestání pachatelů může přispět každý občan.
Několik rad a obecných doporučení, která vám účinně pomohou zvládnout nástrahy ulice, neboť když si uvědomíme, co nás může ohrozit, mámě větší šanci tomu předejít.
Jste-li fyzicky napadeni, sexuálně zneužiti, ohlaste to policii v co nejkratší době.
Běháte sami ve večerních hodinách, nebo na odlehlých místech?
Po celý rok se můžeme setkávat s různými způsoby krádeží v obchodních domech, dopravních prostředcích, na sportovních a kulturních akcích, hradech nebo zámcích. Kapsáři využívají místa, kde se pohybuje větší množství lidí a také jim nahrává nepozornost lidí a nedbalé zacházení s majetkem a osobními doklady.
Jezdíte na kole po silnici? Nezapomeňte na povinnou výbavu jízdního kola, která je vyžadována Policií ČR. S jízdním kolem vybaveným všemi potřebnými komponenty se vyhnete komplikacím ze strany policie a budete jezdit bezpečněji.
Domov by měl být místem, kde se cítíte bezpečně. Mohou však nastat situace, kdy můžete mít strach a které toto bezpečí narušují.
Víš, jak se máš chovat k neznámým osobám?
- 31.10.2025
- 30.10.2025
- 30.10.2025
- 29.10.2025
- 24.10.2025
- 24.10.2025
- 23.10.2025
- 31.10.2025
- 27.10.2025
- 21.10.2025
- 21.10.2025
- 10.10.2025
- 08.10.2025
- 06.10.2025
Probíhající uzavírky komunikací
| Termín | Místo | Popis | Omezení MHD | Akce města | Objízdná trasa | 
|---|---|---|---|---|---|
| 17.4.2024 - 21.11.2025 | Vejdovského, Kosmonautů | Vozidla stavby | ne | ne | ne | 
| 11.11.2024 - 10.11.2025 | Lafayettova, Dolní náměstí | částečná uzavírka - oprava Hauenschildova paláce | ne | ne | ne | 
| 10.2. - 31.12. | Vančurova | uzavírka chodníku + omezení stání | ne | ne | ne | 
| 17.4. - 2.12. | Zeyerova | přechodné dopravní značení - omezené parkování a stání vozidel | ne | ne | ne | 
| 28.4. - 31.12. | Kollárovo náměstí | omezení zastavení a stání vozidel, rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL | ne | ne | ne | 
| 26.5. - 2.12. | Selské náměstí | úplná uzavírka chodníku, rekonstrukce budovy | ne | ne | obchůzí trasa | 
| 7.6.2025 - 13.9.2026 | Aksamitova, Šantova, Holická | 7.-8.6.2025,13.-14.9.2025,6.-7.6.2026, 12.-13.9.2026: přechodné značení - naváděcí systém Flora | ne | ne | ne | 
| 30.6. - 30.11. | Blažejské náměstí | omezení zastavení a stání vozidel | ne | ne | ne | 
| 7.7. - 14.12. | tř. Míru | částečná uzavírka sil. II/448 + úplná uzavírka chodníku, výstavba smíšené cyklostezky, dočasný posun zastávky MHD | ano | ano | obchůzí trasa | 
| 28.7.2025 - 28.7.2026 | Švýcarské nábřeží | částečná uzavírka, značení v jízdním pruhu pouze v případě zásobování stavby | ne | ne | ne | 
| 4.8. - 3.11. | Babíčkova | částečná uzavírka, zřízení stanoviště | ne | ne | ne | 
| 4.8. - 19.12. | Školní | úplná uzavírka | ne | ne | Ne | 
| 1.9. - 1.12. | Tř. Spojenců | každý den v čase 6:00-22:00 - omezení stání vozidel | ne | ano | ne | 
| 2.9. - 3.11. | Erenburgova | úplná uzavírka - rekonstrukce komunikace | ano | ano | ul. Na Šibeník, sil. II/448 tř. Míru a sil. I/35 ul. Pražská - obousměrně | 
| 5.9. - 2.11. | Libušina | úplná uzavírka - rekonstrukce komunikace | ano | ano | od křižovatky sil. I/35 ul. Lipenská s ul. Pavelkova vedena po sil. I/35 ul. Lipenská a I/46 Ul. Hodolanská, Divišova, Pavlovická - obousměrně | 
| 8.9. - 7.11. | Jeremenkova | částečná uzavírka - údržbové práce na mostě | ne | ano | ne | 
| 15.9. - 7.11. | Palackého | úplná uzavírka chodníku - oprava fasády domu | ne | ne | ne | 
| 16.9. - 14.12. | Na Letné | částečná uzavírka - oprava vodovodu | ne | ne | ne | 
| 29.9. - 9.11. | Gorazdovo náměstí | úplná uzavírka chodníku - stavební úpravy domu | ne | ne | obchůzí trasa | 
| 6.10. - 7.11. | Tř. Spojenců, Bezručova, Vančurova, Kollárovo nám. | omezení zastavení a stání vozidel, úplná uzavírka chodníku - rekonstrukce chodníku | ne | ano | ne | 
| 8.10. - 14.11. | Přerovská, Týnecká, Hamerská, Přemysla Oráče | částečná uzavírka, úplná uzavírka chodníků, úplná uzavírka odbočovacího pruhu sil. III/4436 - výměna stožárů veřejného osvětlení | ne | ne | sil. II/570 Keplerova, Náves Svobody, Přemysla Oráče | 
| 13.10. - 19.12. | Albertova | úplná zavírka vnitrobloku | ne | ano | ne | 
| 20.10. - 20.11. | Na Bystřičce | úplná uzavírka - oprava napájecích kabelů MR východ | ne | ne | ne | 
| 20.10. - 2.11. | U Panelárny | částečná uzavírka | ne | ne | ne | 
| 27.10. - 21.11. | Rooseveltova | úplná uzavírka chodníku a částečná uzavírka vozovky | ne | ano | ne | 
| 29.10. - 28.12. | Tř. Míru | 29.10.-3.11.2025 + 22.-28.12.2025 - úplná uzavírka, omezení vjezdu z důvodu zajištění obsluhy hřbitova | ne | ne | ne | 
Plánované uzavírky komunikací
| Termín | Místo | Popis | Omezení MHD | Akce města | Objízdná trasa | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. - 2.11. | 28. října | úplná uzavírka chodníku - demontáž věžového jeřábu | ne | ne | ne | 
| 3.11. - 7.12. | Velkomoravská | úplná uzavírka jednoho jízdního pruhu - oprava na mostě, uzavřený sjezd na rampě 4 směrem k hl. vlakovému nádraží | ne | ne | sjezd z I/35 na sil. III/03551 Holická, Tovární, Wittgensteinova, MK tř. Kosmonautů | 
| 3. - 5.11. | Bryksova | úplná uzavírka - inž. sítě | ne | ne | ne | 
| 3.11. | U Reálky | úplná uzavírka a uzavírka chodníku - rizikové kácení topolu | ne | ne | ne | 
| 3. - 5.11. | Bryksova | úplná uzavírka - inženýrské sítě | ne | ne | ne | 
| 3. - 30.11. | Polská | úplná uzavírka chodníku - rekonstrukce plynovodu | ne | ne | ne | 
| 3.11. - 2.12. | Blanická | omezení zastavení a stání vozidel - výměna výtahů | ne | ne | ne | 
| 10. - 21.11. | Lazecká | max 1 den v tomto termínu, úplná uzavírka - vložkování šachty kanalizace | ne | ne | ne | 
| 12.11.2025 - 1.6.2026 | Dobnerova | 12.11.-17.12.2025, 5.1.-1.6.2026 | úplná uzavírka chodníku - rekonstrukce domu | ne | ne | ne | 
| 21. - 24.12. | Horní náměstí | omezení vjezdu - pořádání Vánočních trhů | ne | ano | ne | 
Odkazy
Telefon: 585 209 511, 540
Email: [email protected]
Pro neslyšící občany: 602 782 292
Toto telefonní číslo je určeno výhradně pro komunikaci prostřednictvím SMS. Odesílané zprávy jsou zpoplatněny. Kontakty
 
 
					





























 
          
          
         