

602 782 292
Toto telefonní číslo je určeno výhradně pro komunikaci prostřednictvím SMS. Odesílané zprávy jsou zpoplatněny.
6. ledna 2012 (pá)
Kamerový systém města slouží obyvatelům od roku 1997. Jeho hlavním záměrem je zvýšení bezpečnosti občanů na exponovaných místech. KSMO byl realizován jako jedno z opatření prevence kriminality v rámci "Komplexního programu prevence kriminality na místní úrovni". Kamery jsou instalovány na místech s vysokou mírou zejména pouliční kriminality s cílem přispět ke snížení této kriminality a odradit případné pachatele od protiprávní činnosti.
Největší počet kamerových bodů je soustředěn do centra města, které také vykazuje nejvyšší nápad trestných činů a protiprávního jednání.
Na financování KSMO se podílelo Statutární město Olomouc, Nadace Bezpečná Olomouc a byla využita i dotace z Ministerstva vnitra ČR. Celková částka vynaložená na realizaci kamer včetně příslušenství činí zhruba 12 500 000,- Kč.
Kamerový systém v současné době tvoří 20 stacionárních kamer, 2 kamery SentryScope a 4 mobilní kamery.
Kamery obsluhuje 6 stálých pracovníků v nepřetržitém provozu.
| Výsledky KSMO za rok 2011 | |
|---|---|
| Druh přestupku | Počet přestupků |
| Nepovolené plakátování | 11 |
| Přivolání zdravotnické pomoci - podnapilost | 56 |
| Přestupky proti majetku | 39 |
| Sprejeři- předáno PČR | 1 |
| Zadržení pachatelů TČ | 11 |
| Pohyb osob v kašnách | 19 |
| Nepovolené parkování | 187 |
| Monitorování v rámci akcí | 198 |
| Nesvítící veřejné osvětlení | 37 |
| Rvačky,výtržnost, žebrání – zásahy hlídek | 21 |
| Znečištění veřejného prostranství | 73 |
| Zjištěné poznatky – řešeno MPO, TSMO ad. | 46 |
| Výsledky KSMO za rok 2010 | |
|---|---|
| Druh přestupku | Počet přestupků |
| Nepovolené plakátování | 20 |
| Přivolání zdravotnické pomoci - podnapilost | 14 |
| Přestupky proti majetku | 14 |
| Sprejeři- předáno PČR | 5 |
| Zadržení pachatelů TČ | 14 |
| Pohyb osob v kašnách | 12 |
| Nepovolené parkování | 20 |
| Monitorování v rámci akcí | 191 |
| Nesvítící veřejné osvětlení | 29 |
| Rvačky,výtržnost, žebrání – zásahy hlídek | 23 |
| Znečištění veřejného prostranství | 43 |
| Zjištěné poznatky – řešeno MPO, TSMO ad. | 36 |
| Výsledky KSMO za rok 2009 | |
|---|---|
| Druh přestupku | Počet přestupků |
| Nepovolené plakátování | 31 |
| Přivolání RZS | 10 |
| Přestupky proti majetku | 20 |
| Sprejeři- předáno PČR | 5 |
| Zadržení pachatelů TČ | 30 |
| Pohyb v kašnách | 46 |
| Nevhodné parkování | 521 |
| Monitorování akcí (na náměstí, fotbal., hokejových fanoušků) | 89 |
| Nesvítící veřejné osvětlení | 20 |
| Výsledky KSMO za rok 2008 | |
|---|---|
| Druh přestupku | Počet přestupků |
| Nepovolené plakátování | 22 |
| Přivolání RZS | 25 |
| Přestupky proti majetku | 40 |
| Sprejeři- předáno PČR | 8 |
| Zadržení pachatelů TČ | 39 |
| Pohyb v kašnách | 20 |
| Nevhodné parkování | 554 |
| Monitorování akcí (na náměstí, fotbal., hokejových fanoušků) | 72 |
| Nesvítící veřejné osvětlení | 35 |
| Výsledky KSMO za rok 2007 | |
|---|---|
| Druh přestupku | Počet přestupků |
| Nepovolené plakátování | 27 |
| Přivolání RZS | 16 |
| Přestupky proti majetku | 21 |
| Sprejeři - předáno PČR | 8 |
| Zadržení pachatelů TČ | 14 |
| Pohyb v kašnách | 12 |
| Nevhodné parkování | 401 |
| Nesvítící veřejné osvětlení | 35 |
| Monitorování akcí | 74 |
Efektivita činnosti KSMO a jeho preventivní účinnost je velmi obtížně měřitelná, čísla nejsou příliš směrodatná, ale rozhodující je fakt, že lokality sledované kamerami jsou bezpečnější a není v nich páchána trestná činnost, není ohrožován život či zdraví občanů. V opačné případě lze efektivně a včas zasáhnout.
Autor: PhDr. Jarmila Fritscherová